องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]286
42 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]262
43 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]244
44 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]248
45 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]251
46 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]278
47 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]251
48 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]222
49 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]226
50 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]223
51 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]206
52 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]236
53 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]262
54 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]277
55 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]232
56 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]233
57 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]264
58 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 [ 7 ธ.ค. 2562 ]274
59 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 [ 7 ธ.ค. 2562 ]219
60 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]225
61 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 7 ก.ย. 2562 ]210
62 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]257
63 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 7 ก.ค. 2562 ]249
64 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]219
65 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]267
66 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]217
67 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]260
68 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]207
69 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]218
70 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]220
71 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]208
72 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]210
73 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]214
74 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]214
75 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]252
76 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]258
77 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]202
78 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]205
79 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]255
80 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]204
 
|1หน้า 2|3