องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]13
2 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]9
3 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]9
4 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]8
5 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกันยายน2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 13 ก.ย. 2566 ]33
7 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนสิงหาคม2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]9
8 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]8
9 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]9
10 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]9
11 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]9
12 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]47
13 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]54
14 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]45
15 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]47
16 รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 23 ม.ค. 2566 ]54
17 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]46
18 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]47
19 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]53
20 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]47
21 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]51
22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จ้างหรือการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]55
23 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]49
24 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]55
25 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]49
26 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]48
27 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]56
28 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]170
29 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]215
30 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]227
31 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]187
32 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]181
33 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]216
34 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]181
35 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]216
36 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]173
37 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]177
38 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]174
39 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]172
40 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]223
 
หน้า 1|2|3